Color Codes By Name
There are over 500 color definitions in this list

 

Here is a great list of color codes.
Feel free to bookmark this page.
The color names with an asterisk (*) denote one of the 16 colors
most widely recognized in the HTML 3.2 specification

 

Hex / RGB / MS Access Color Values

A  B  C  D E  F  G  H I  J  K  L M  N  O  P   Q  R  S  T   U  V  W  X   Y  Z

 

Color Name Hex R G B MSAccess Top
alice blue #F0F8FF 240 248 255 16775408
antique white #FAEBD7 250 235 215 14150650
antique white 1 #FFEFDB 255 239 219 14413823
antique white 2 #EEDFCC 238 223 204 13426670
antique white 3 #CDC0B0 205 192 176 11583693
antique white 4 #8B8378 139 131 120 7897995
aqua* #00FFFF 00 255 255 16776960
aquamarine 1 #7FFFD4 127 255 212 13959039
aquamarine 2 #76EEC6 118 238 198 13037174
aquamarine 3 #66CDAA 102 205 170 11193702
aquamarine 4 #458B74 69 139 116 7637829
azure 1 #F0FFFF 240 255 255 16777200
azure 2 #E0EEEE 224 238 238 15658720
azure 3 #C1CDCD 193 205 205 13487553
azure 4 #838B8B 131 139 139 9145219

Color Name Hex R G B MSAccess Top
banana #E3CF57 227 207 87 5754851
beige #F5F5DC 245 245 220 14480885
bisque 1 #FFE4C4 255 228 196 12903679
bisque 2 #EED5B7 238 213 183 12047854
bisque 3 #CDB79E 205 183 158 10401741
bisque 4 #8B7D6B 139 125 107 7044491
black* #000000 00 00 00 0
blanched almond #FFEBCD 255 235 205 13495295
blue* #0000FF 00 00 255 16711680
blue 2 #0000EE 00 00 238 15597568
blue 3 #0000CD 00 00 205 13434880
blue 4 #00008B 00 00 139 9109504
Color Name Hex R G B MSAccess Top
blue violet #8A2BE2 138 43 226 14822282
brick #9C661F 156 102 31 2057884
brown #A52A2A 165 42 42 2763429
brown 1 #FF4040 255 64 64 4210943
brown 2 #EE3B3B 238 59 59 3881966
brown 3 #CD3333 205 51 51 3355597
brown 4 #8B2323 139 35 35 2302859
burly wood #DEB887 222 184 135 8894686
burly wood 1 #FFD39B 255 211 155 10212351
burly wood 2 #EEC591 238 197 145 9553390
burly wood 3 #CDAA7D 205 170 125 8235725
burly wood 4 #8B7355 139 115 85 5600139
burnt sienna #8A360F 138 54 15 997002
burnt umber #8A3324 138 51 36 2372490

Color Name Hex R G B MSAccess Top
cadet blue 1 #5F9EA0 95 158 160 10526303
cadet blue 2 #98F5FF 152 245 255 16774552
cadet blue 3 #8EE5EE 142 229 238 15656334
cadet blue 4 #7AC5CD 122 197 205 13485434
cadmium orange #FF6103 255 97 03 221695
cadmium red #E317D 00 49 125 8204544
cadmium yellow #FF9912 255 153 18 1219071
carrot #ED9121 237 145 33 2200045
chartreuse 1 #7FFF00 127 255 00 65407
chartreuse 2 #76EE00 118 238 00 61046
chartreuse 3 #66CD00 102 205 00 52582
chartreuse 4 #458B00 69 139 00 35653
chocolate #D2691E 210 105 30 1993170
chocolate 1 #FF7F24 255 127 36 2392063
chocolate 2 #EE7621 238 118 33 2193134
chocolate 3 #CD661D 205 102 29 1926861
chocolate 4 #8B4513 139 69 19 1262987
cobalt #3D59AB 61 89 171 11229501
cobalt green #3D9140 61 145 64 4231485
cold grey #808A87 128 138 135 8882816
coral #FF7F50 255 127 80 5275647
coral 1 #FF7256 255 114 86 5665535
coral 2 #EE6A50 238 106 80 5270254
coral 3 #CD5B45 205 91 69 4545485
coral 4 #8B3E2F 139 62 47 3096203
cornflower blue #6495ED 100 149 237 15570276
cornsilk 1 #FFF8DC 255 248 220 14481663
cornsilk 2 #EEE8CD 238 232 205 13494510
cornsilk 3 #CDC8B1 205 200 177 11651277
cornsilk 4 #8B8878 139 136 120 7899275
crimson #DC143C 220 20 60 3937500
cyan 1 #00FFFF 00 255 255 16776960
cyan 2 #00EEEE 00 238 238 15658496
cyan 3 #00CDCD 00 205 205 13487360
cyan 4 #008B8B 00 139 139 9145088

Color Name Hex R G B MSAccess Top
dandy brown #F4A460 244 164 96 6333684
dark goldenrod #B8860B 184 134 11 755384
dark goldenrod 1 #FFB90F 255 185 15 1030655
dark goldenrod 2 #EEAD0E 238 173 14 962030
dark goldenrod 3 #CD950C 205 149 12 824781
dark goldenrod 4 #8B6508 139 101 08 550283
dark gray #A9A9A9 169 169 169 11119017
dark green #006400 00 100 00 25600
dark khaki #BDB76B 189 183 107 7059389
dark olive green #556B2F 85 107 47 3107669
dark olive green 1 #CAFF70 202 255 112 7405514
dark olive green 2 #BCEE68 188 238 104 6876860
dark olive green 3 #A2CD5A 162 205 90 5950882
dark olive green 4 #6E8B3D 110 139 61 4033390
dark orange #FF8C00 255 140 00 36095
dark orange 1 #FF7F00 255 127 00 32767
dark orange 2 #EE7600 238 118 00 30446
dark orange 3 #CD6600 205 102 00 26317
dark orange 4 #8B4500 139 69 00 17803
dark orchid #9932CC 153 50 204 13382297
Color Name Hex R G B MSAccess Top
dark orchid 1 #BF3EFF 191 62 255 16727743
dark orchid 2 #B23AEE 178 58 238 15612594
dark orchid 3 #9A32CD 154 50 205 13447834
dark orchid 4 #68228B 104 34 139 9118312
dark salmon #E9967A 233 150 122 8034025
dark sea green #8FBC8F 143 188 143 9419919
dark sea green 1 #C1FFC1 193 255 193 12713921
dark sea green 2 #B4EEB4 180 238 180 11857588
dark sea green 3 #9BCD9B 155 205 155 10210715
dark sea green 4 #698B69 105 139 105 6916969
dark slate blue #483D8B 72 61 139 9125192
dark slate gray #2F4F4F 47 79 79 5197615
dark slate gray 1 #97FFFF 151 255 255 16777111
dark slate gray 2 #8DEEEE 141 238 238 15658637
dark slate gray 3 #79CDCD 121 205 205 13487481
dark slate gray 4 #528B8B 82 139 139 9145170
dark turquoise #00CED1 00 206 209 13749760
dark violet #9400D3 148 00 211 13828244
deep pink 1 #FF1493 255 20 147 9639167
deep pink 2 #EE1289 238 18 137 8983278
deep pink 3 #CD1076 205 16 118 7737549
deep pink 4 #8B0A50 139 10 80 5245579
deep sky blue 1 #00BFFF 00 191 255 16760576
deep sky blue 2 #00B2EE 00 178 238 15643136
deep sky blue 3 #009ACD 00 154 205 13474304
deep sky blue 4 #00688B 00 104 139 9136128
dodger blue 1 #1E90FF 30 144 255 16748574
dodger blue 2 #1C86EE 28 134 238 15631900
dodger blue 3 #1874CD 24 116 205 13464600
dodger blue 4 #104E8B 16 78 139 9129488

Color Name Hex R G B MSAccess Top
eggshell #FCE6C9 252 230 201 13231868
emerald green #00C957 00 201 87 5753088
Color Name Hex R G B MSAccess Top
firebrick #B22222 178 34 34 2237106
firebrick 1 #FF3030 255 48 48 3158271
firebrick 2 #EE2C2C 238 44 44 2895086
firebrick 3 #CD2626 205 38 38 2500301
firebrick 4 #8B1A1A 139 26 26 1710731
flesh #FF7D40 255 125 64 4226559
floral white #FFFAF0 255 250 240 15792895
forest green #228B22 34 139 34 2263842
fuchsia* #FF00FF 255 00 255 16711935

Color Name Hex R G B MSAccess Top
gainsboro #DCDCDC 220 220 220 14474460
ghost white #F8F8FF 248 248 255 16775416
gold 1 #FFD700 255 215 00 55295
gold 2 #EEC900 238 201 00 51694
gold 3 #CDAD00 205 173 00 44493
gold 4 #8B7500 139 117 00 30091
goldenrod #DAA520 218 165 32 2139610
goldenrod 1 #FFC125 255 193 37 2474495
goldenrod 2 #EEB422 238 180 34 2274542
goldenrod 3 #CD9B1D 205 155 29 1940429
goldenrod 4 #8B6914 139 105 20 1337739
Color Name Hex R G B MSAccess Top
gray #BEBEBE 190 190 190 12500670
gray 1 #030303 03 03 03 197379
gray 2 #050505 05 05 05 328965
gray 3 #080808 08 08 08 526344
gray 4 #0A0A0A 10 10 10 657930
gray 5 #0D0D0D 13 13 13 855309
gray 6 #0F0F0F 15 15 15 986895
gray 7 #121212 18 18 18 1184274
gray 8 #141414 20 20 20 1315860
gray 9 #171717 23 23 23 1513239
gray 10 #1A1A1A 26 26 26 1710618
gray 11 #1C1C1C 28 28 28 1842204
gray 12 #1F1F1F 31 31 31 2039583
gray 13 #212121 33 33 33 2171169
gray 14 #242424 36 36 36 2368548
gray 15 #262626 38 38 38 2500134
gray 16 #292929 41 41 41 2697513
gray 17 #2B2B2B 43 43 43 2829099
gray 18 #2E2E2E 46 46 46 3026478
gray 19 #303030 48 48 48 3158064
Color Name Hex R G B MSAccess Top
gray 20 #333333 51 51 51 3355443
gray 21 #363636 54 54 54 3552822
gray 22 #383838 56 56 56 3684408
gray 23 #3B3B3B 59 59 59 3881787
gray 24 #3D3D3D 61 61 61 4013373
gray 25 #404040 64 64 64 4210752
gray 26 #424242 66 66 66 4342338
gray 27 #454545 69 69 69 4539717
gray 28 #474747 71 71 71 4671303
gray 29 #4A4A4A 74 74 74 4868682
gray 30 #4D4D4D 77 77 77 5066061
gray 31 #4F4F4F 79 79 79 5197647
gray 32 #525252 82 82 82 5395026
gray 33 #545454 84 84 84 5526612
gray 34 #575757 87 87 87 5723991
gray 35 #595959 89 89 89 5855577
gray 36 #5C5C5C 92 92 92 6052956
gray 37 #5E5E5E 94 94 94 6184542
gray 38 #616161 97 97 97 6381921
gray 39 #636363 99 99 99 6513507
gray 40 #666666 102 102 102 6710886
gray 41 #696969 105 105 105 6908265
Color Name Hex R G B MSAccess Top
gray 42 #6B6B6B 107 107 107 7039851
gray 43 #6E6E6E 110 110 110 7237230
gray 44 #707070 112 112 112 7368816
gray 45 #737373 115 115 115 7566195
gray 46 #757575 117 117 117 7697781
gray 47 #787878 120 120 120 7895160
gray 48 #7A7A7A 122 122 122 8026746
gray 49 #7D7D7D 125 125 125 8224125
gray 50 #7F7F7F 127 127 127 8355711
gray 51 #828282 130 130 130 8553090
gray 52 #858585 133 133 133 8750469
gray 53 #878787 135 135 135 8882055
gray 54 #8A8A8A 138 138 138 9079434
gray 55 #8C8C8C 140 140 140 9211020
gray 56 #8F8F8F 143 143 143 9408399
gray 57 #919191 145 145 145 9539985
gray 58 #949494 148 148 148 9737364
gray 59 #969696 150 150 150 9868950
gray 60 #999999 153 153 153 10066329
gray 61 #9C9C9C 156 156 156 10263708
gray 62 #9E9E9E 158 158 158 10395294
gray 63 #A1A1A1 161 161 161 10592673
gray 64 #A3A3A3 163 163 163 10724259
gray 65 #A6A6A6 166 166 166 10921638
Color Name Hex R G B MSAccess Top
gray 66 #A8A8A8 168 168 168 11053224
gray 67 #ABABAB 171 171 171 11250603
gray 68 #ADADAD 173 173 173 11382189
gray 69 #B0B0B0 176 176 176 11579568
gray 70 #B3B3B3 179 179 179 11776947
gray 71 #B5B5B5 181 181 181 11908533
gray 72 #B8B8B8 184 184 184 12105912
gray 73 #BABABA 186 186 186 12237498
gray 74 #BDBDBD 189 189 189 12434877
gray 75 #BFBFBF 191 191 191 12566463
gray 76 #C2C2C2 194 194 194 12763842
gray 77 #C4C4C4 196 196 196 12895428
gray 78 #C7C7C7 199 199 199 13092807
gray 79 #C9C9C9 201 201 201 13224393
gray 80 #CCCCCC 204 204 204 13421772
gray 81 #CFCFCF 207 207 207 13619151
gray 82 #D1D1D1 209 209 209 13750737
gray 83 #D4D4D4 212 212 212 13948116
Color Name Hex R G B MSAccess Top
gray 84 #D6D6D6 214 214 214 14079702
gray 85 #D9D9D9 217 217 217 14277081
gray 86 #DBDBDB 219 219 219 14408667
gray 87 #DEDEDE 222 222 222 14606046
gray 88 #E0E0E0 224 224 224 14737632
gray 89 #E3E3E3 227 227 227 14935011
gray 90 #E5E5E5 229 229 229 15066597
gray 91 #E8E8E8 232 232 232 15263976
gray 92 #EBEBEB 235 235 235 15461355
gray 93 #EDEDED 237 237 237 15592941
gray 94 #F0F0F0 240 240 240 15790320
gray 95 #F2F2F2 242 242 242 15921906
gray 96 #F5F5F5 245 245 245 16119285
gray 97 #F7F7F7 247 247 247 16250871
gray 98 #FAFAFA 250 250 250 16448250
gray 99 #FCFCFC 252 252 252 16579836
green* #003000 00 128 00 32768
green 1 #00FF00 00 255 00 65280
green 2 #00EE00 00 238 00 60928
green 3 #00CD00 00 205 00 52480
green 4 #008B00 00 139 00 35584
green yellow #ADFF2F 173 255 47 3145645
grey #C0C0C0 192 192 192 12632256
Color Name Hex R G B MSAccess Top
honeydew 1 #F0FFF0 240 255 240 15794160
honeydew 2 #E0EEE0 224 238 224 14741216
honeydew 3 #C1CDC1 193 205 193 12701121
honeydew 4 #838B83 131 139 131 8620931
hot pink #FF69B4 255 105 180 11823615
hot pink 1 #FF6EB4 255 110 180 11824895
hot pink 2 #EE6AA7 238 106 167 10971886
hot pink 3 #CD6090 205 96 144 9461965
hot pink 4 #8B3A62 139 58 98 6437515
Color Name Hex R G B MSAccess Top
indian red #B0171F 176 23 31 2037680
indian red 1 #FF6A6A 255 106 106 6974207
indian red 2 #EE6363 238 99 99 6513646
indian red 3 #CD5555 205 85 85 5592525
indian red 4 #CD5C5C 205 92 92 6053069
indian red 5 #8B3A3A 139 58 58 3816075
indigo #4B0082 75 00 130 8519755
indigo 2 #218868 33 136 104 6850593
ivory 1 #FFFFF0 255 255 240 15794175
ivory 2 #EEEEE0 238 238 224 14741230
ivory 3 #CDCDC1 205 205 193 12701133
ivory 4 #8B8B83 139 139 131 8620939
ivory black #292421 41 36 33 2171945
Color Name Hex R G B MSAccess Top
khaki #F0E68C 240 230 140 9234160
khaki 1 #FFF68F 255 246 143 9434879
khaki 2 #EEE685 238 230 133 8775406
khaki 3 #CDC673 205 198 115 7587533
khaki 4 #8B864E 139 134 78 5146251
Color Name Hex R G B MSAccess Top
lavender #E6E6FA 230 230 250 16443110
lavender blush 1 #FFF0F5 255 240 245 16118015
lavender blush 2 #EEE0E5 238 224 229 15065326
lavender blush 3 #CDC1C5 205 193 197 12960205
lavender blush 4 #8B8386 139 131 134 8815499
lawn green #7CFC00 124 252 00 64636
lemon chiffon 1 #FFFACD 255 250 205 13499135
lemon chiffon 2 #EEE9BF 238 233 191 12577262
lemon chiffon 3 #CDC9A5 205 201 165 10865101
lemon chiffon 4 #8B8970 139 137 112 7375243
light goldenrod 2 #EEDC82 238 220 130 8576238
light blue #ADD8E6 173 216 230 15128749
light blue 1 #BFEFFF 191 239 255 16773055
light blue 2 #B2DFEE 178 223 238 15654834
light blue 3 #9AC0CD 154 192 205 13484186
light blue 4 #68838B 104 131 139 9143144
light coral #F08080 240 128 128 8421616
light cyan 1 #E0FFFF 224 255 255 16777184
light cyan 2 #D1EEEE 209 238 238 15658705
light cyan 3 #B4CDCD 180 205 205 13487540
light cyan 4 #7A8B8B 122 139 139 9145210
light goldenrod 1 #FFEC8B 255 236 139 9170175
light goldenrod 3 #CDBE70 205 190 112 7388877
light goldenrod 4 #8B814C 139 129 76 5013899
light goldenrod yellow #FAFAD2 250 250 210 13826810
Color Name Hex R G B MSAccess Top
light gray #D3D3D3 211 211 211 13882323
light pink #FFB6C1 255 182 193 12695295
light pink 1 #FFAEB9 255 174 185 12168959
light pink 2 #EEA2AD 238 162 173 11379438
light pink 3 #CD8C95 205 140 149 9800909
light pink 4 #8B5F65 139 95 101 6643595
light salmon 1 #FFA07A 255 160 122 8036607